Maçaricos e Reguladores Harris


Bicos de corte 6290NX / 6290-NFF

Codigo Espessura do Corte Pressão de Oxigênio Gás Combustível
000NX 0 - 5 1,0 - 2,0 0,015
00NX 5 - 10 1,5 - 2,0 0,015 - 0,2
0NX 10 - 15 2,0 - 3,0 0,015 - 0,2
1NFF 15 - 25 2,5 - 3,5 0,015 - 0,2
2NFF 25 - 50 3,0 - 4,0 0,015 - 0,2
3NFF 50 - 75 3,0- 4,5 0,015 - 0,2
4NFF 75 - 150 3,5 - 5,5 0,015 - 0,2
5NFF 150 – 200 4,5 - 5,5 0,015 - 0,2
6NFF 200 - 300 5,0 - 6,5 0,015 - 0,2

By Portal Sertaozinho