Maçaricos e Reguladores Harris


Bicos de corte 1502 Acetileno

Codigo Espessura do Corte Pressão de Oxigênio
Kgf/cm²
Pressão de Acetileno
Kgf/cm²
1502-4 12,70 a 15,90 mm 2,00 - 3,00 0,30 - 0,50
1502-6 19,10 a 25,40 mm 2,00 - 3,00 0,30 - 0,50
1503-8 50,80 a 127,00 mm 2,50 - 5,00 0,40 - 0,70
1502-10 152,00 a 254,00 mm 2,50 - 5,50 0,60 - 0,80
1502-12 254,00 a 304,80 4,00 - 6,00 0,60 - 0,80

Bicos de corte 1503 GLP

Codigo Espessura do Corte Pressão de Oxigênio
Kgf/cm²
Pressão de GLP
Kgf/cm²
1503-4 6,40 a 12,70 mm 1,50 - 2,50 0,20 - 0,30
1503-6 19,10 a 29,40 mm 2,00 - 3,50 0,40 - 0,50
1503-8 50,80 a 101,60 mm 2,50 - 4,00 0,40 - 0,50
1503-10 127,00 a 203,20 mm 2,00 - 3,50 0,60 - 0,90
1503-12 254,00 a 304,80 4,00 - 6,00 0,60 - 0,90

By Portal Sertaozinho